| Cutremurele din Turcia și Siria (2023) | |
| Informații | |
|---|---|
| Dată | 6 februarie 2023 01:17:35 (UTC) |
| Magnitudine | 7,8 Mw |
| Durată | 80 de secunde |
| Adâncime | 10,0 km |
| Epicentru | 37°10′26″N 37°01′55″E / 37.174°N 37.032°E |
| Efecte | |
| Clasă Mercali | Scara Mercalli IX[*][1] |
| Țări afectate | Turcia, Siria |
| Victime | 57.300+ morți, 121.700+ răniți |
| Replici | ≥10.000 (până la 3 martie) |
| Tsunami | 17 cm |
| Modifică date / text |
La 6 februarie 2023, la ora 04:17 TRT, un cutremur de 7,8 Mw a lovit sudul și centrul Turciei[2] și nordul și vestul Siriei.[3]
..citește mai departe
Sursa: Wikipedia