E oficial. Simona Halep ocupă primul loc în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicității luni, după ce a jucat finala turneului de al Beijing, pierdută duminică în fața franțuzoaicei Caroline Garcia.
Sorana Cîrstea este a doua româncă în clasamentul WTA, pe locul 37, după un salt de șapte poziții. Irina Begu rămâne pe 57, iar Monica Niculescu a coborât patru poziții, până pe locul 61.
Franțuzoiaca Caroline Garcia, care a câștigat turneele de la Wuhan și Beijing, a intrat în premieră în top 10, pe locul 9.
Clasamentul WTA la simplu
1 (2). Simona Halep (România) 6.175 puncte
2 (1). Garbine Muguruza (Spania) 6.135
3 (4). Karolina Pliskova (Cehia) 5.605
4 (3). Elina Svitolina (Ucraina) 5.465
5 (5). Venus Williams (SUA) 4.642
6 (6). Caroline Wozniacki (Danemarca) 4.640
7 (8). Jelena Ostapenko (Letonia) 4.510
8 (9). Svetlana Kuznețova (Rusia) 4.005
9 (15). Caroline Garcia (Franța) 3.860
10 (7). Johanna Konta (Marea Britanie) 3.795
……………………………………………………………….
37 (44). Sorana Cîrstea 1.425
57 (57). Irina-Camelia Begu 1.010
61 (57). Monica Niculescu 945
105 (105). Mihaela Buzărnescu 605
115 (116). Ana Bogdan 538
152 (157). Alexandra Cadanțu 366
166 (169). Patricia Maria Țig 335
191 (191). Alexandra Dulgheru 287
197 (197). Irina Bara 279
Clasamentul WTA Race la simplu
1 (3). Simona Halep 5.675
2 (1). Garbine Muguruza (Spania) 5.635
3 (2). Karolina Pliskova (Cehia) 5.105
4 (4). Elina Svitolina (Ucraina) 5.000
5 (5). Caroline Wozniacki (Danemarca) 4.640
6 (6). Venus Williams (SUA) 4.612
7 (7). Jelena Ostapenko (Letonia) 4.510
8 (10). Caroline Garcia (Franța) 3.795
9 (8). Johanna Konta (Marea Britanie) 3.610
10 (9). Kristina Mladenovic (Franța) 2.885
Din categoria:Politica